Jahrgang 2017
| Trainingszeiten | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|
| Montags | 16:30-18:00 | Bröltal |
| Mittwochs | 16:30-18:00 | Nümbrecht |
| Trainer | Mobil | |
|---|---|---|
| Jennifer Gerlach | +49 170 4372231 | |
| Ali Tensi | ||
| Carlos Gerlach |
Jahrgang 2017
| Trainingszeiten | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|
| Montags | 16:30-18:00 | Bröltal |
| Mittwochs | 16:30-18:00 | Nümbrecht |
| Trainer | Mobil | |
|---|---|---|
| Jennifer Gerlach | +49 170 4372231 | |
| Ali Tensi | ||
| Carlos Gerlach |